Classifica - Ada Sngl Flex Op 23
Login
Sei in: Home > Tornei > Classifica

Tornei

Trova il tuo torneo

Identifícate
  • Classifica generale:

    Classifica generale:

  • Locale:

  • LIGA:      ADA SNGL FLEX OP 23
    Pos Punti Squadra Locale PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = Partite giocate
    • PG = Partite vinte
    • PP = Partite perse
    • PE = Partite pareggiate
    • JG = Partite vinte
    • JP = Partite perse
    1 146 John Newsome Christiana Pub 2-001, Newark, Delaware 18 14 4 0 146 52
    2 137 Alan Fromenko Oxley Post 2-001, Philadelphia, Pennsylvania 18 16 2 0 137 61
    3 128 Jerry Dooling Oxley Post 1-001, Philadelphia, Pennsylvania 18 14 4 0 128 70
    4 128 Charles Brooks Overtime 3-001, Wilmington, Delaware 18 13 5 0 128 70
    5 106 Danny Taylor Christiana Pub 4-001, Newark, Delaware 18 11 7 0 106 92
    6 97 Brian Pfleegor Oxley Post 2-001, Philadelphia, Pennsylvania 18 8 10 0 97 101
    7 84 Ryan Jolls Rackers 2-001, Newark, Delaware 18 6 12 0 84 114
    8 82 Mark Licenzi Rackers 1-001, Newark, Delaware 18 5 13 0 82 116
    9 60 Robert Freeman On The Rocks 2-001, Newark, Delaware 18 2 16 0 60 138
    10 22 Billy Cecconi Christiana Pub 4-001, Newark, Delaware 18 1 17 0 22 176
Radikal Players La Migliore Community di Giocatori di Freccette